Today (3) | Domingo Mar 16 (4) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
---|---|---|
1.78136.00Acima | 2.03136.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.82136.50Acima | 1.98136.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.95138.00Acima | 1.85138.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.86137.00Acima | 1.94137.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.91137.50Acima | 1.89137.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.00138.50Acima | 1.81138.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.03139.00Acima | 1.78139.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.79139.00Acima | 2.01139.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.95140.50Acima | 1.85140.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.00141.00Acima | 1.81141.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.89140.00Acima | 1.91140.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.84139.50Acima | 1.96139.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.04141.50Acima | 1.77141.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.01143.50Acima | 1.79143.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.76141.00Acima | 2.05141.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91142.50Acima | 1.89142.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.86142.00Acima | 1.94142.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.97143.00Acima | 1.83143.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.81141.50Acima | 2.00141.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
---|---|---|
1.7762.50Acima | 2.0162.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.9263.50Acima | 1.8663.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.9964.00Acima | 1.8064.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.8463.00Acima | 1.9463.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9966.00Acima | 1.8066.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.8465.00Acima | 1.9465.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9165.50Acima | 1.8765.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.7764.50Acima | 2.0164.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9466.00Acima | 1.8466.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.0166.50Acima | 1.7766.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8665.50Acima | 1.9265.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8065.00Acima | 1.9965.00Abaixo | 29 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?