Today (8) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
2.00141.50Acima | 1.72141.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.85140.50Acima | 1.85140.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.77139.50Acima | 1.93139.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.8464.50Acima | 1.8464.50Abaixo | 13 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
---|---|---|
1.89158.50Acima | 1.91158.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.94159.00Acima | 1.86159.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.83158.00Acima | 1.97158.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.79157.50Acima | 2.01157.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.03160.00Acima | 1.78160.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.98159.50Acima | 1.82159.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.00133.50Acima | 1.81133.50Abaixo | 28 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90133.00Acima | 1.90133.00Abaixo | 28 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.76132.00Acima | 2.05132.00Abaixo | 28 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.82132.50Acima | 1.98132.50Abaixo | 28 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.88132.00Acima | 1.92132.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.93132.50Acima | 1.87132.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.78131.00Acima | 2.03131.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.84131.50Acima | 1.96131.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.98133.00Acima | 1.82133.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.03133.50Acima | 1.78133.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.82147.50Acima | 1.98147.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.77147.00Acima | 2.04147.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.86148.00Acima | 1.94148.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.92148.50Acima | 1.88148.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.00149.50Acima | 1.80149.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.96149.00Acima | 1.84149.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.79139.00Acima | 2.01139.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.95140.50Acima | 1.85140.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.00141.00Acima | 1.81141.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.89140.00Acima | 1.91140.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.84139.50Acima | 1.96139.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.04141.50Acima | 1.77141.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.80135.50Acima | 2.00135.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.83136.00Acima | 1.97136.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.88136.50Acima | 1.92136.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.00138.00Acima | 1.80138.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.92137.00Acima | 1.88137.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.96137.50Acima | 1.84137.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.01143.50Acima | 1.79143.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.76141.00Acima | 2.05141.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91142.50Acima | 1.89142.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.86142.00Acima | 1.94142.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.97143.00Acima | 1.83143.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.81141.50Acima | 2.00141.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
---|---|---|
1.7674.00Acima | 2.0374.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9775.50Acima | 1.8175.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.8374.50Acima | 1.9574.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9075.00Acima | 1.8875.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.0362.50Acima | 1.7662.50Abaixo | 28 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9662.00Acima | 1.8262.00Abaixo | 28 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8161.00Acima | 1.9761.00Abaixo | 28 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8961.50Acima | 1.8961.50Abaixo | 28 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8360.50Acima | 1.9560.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9161.00Acima | 1.8761.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.7760.00Acima | 2.0160.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9961.50Acima | 1.8061.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.8168.50Acima | 1.9768.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.9669.50Acima | 1.8269.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.7668.00Acima | 2.0368.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.8969.00Acima | 1.8969.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.0370.00Acima | 1.7670.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9966.00Acima | 1.8066.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.8465.00Acima | 1.9465.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9165.50Acima | 1.8765.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.7764.50Acima | 2.0164.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.7662.00Acima | 2.0362.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.8362.50Acima | 1.9562.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.9763.50Acima | 1.8163.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.9063.00Acima | 1.8863.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9966.00Acima | 1.8066.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9165.50Acima | 1.8765.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.7764.50Acima | 2.0164.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8365.00Acima | 1.9565.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 28 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 31 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 29 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?