1-2 2H 33' | 13.00North Carolina FC | 3.53Seri | 1.31Loudoun United FC | 9 | |
0-0 1H 9' | 2.80San Antonio FC | 2.69Seri | 2.54Pittsburgh Riverhounds SC | 15 |
0-0 2H 2' | D.C. United | Seri | CF Montreal | 21 | |
0-1 1H 17' | 9.80Sporting Kansas City | 3.50Seri | 1.40Minnesota United | 29 | |
0-0 1H 5' | 3.09FC Dallas | 2.09Seri | 3.33Vancouver Whitecaps | 27 | |
0-1 1H 5' | 6.90Houston Dynamo | 3.36Seri | 1.51Real Salt Lake | 29 | |
0-0 1H 5' | 2.93St. Louis City SC | 2.03Seri | 3.74Seattle Sounders | 27 |
0-0 1H 9' | 3.81San Antonio FC | 1.71Seri | 3.62Pittsburgh Riverhounds SC | 15 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?